Top 10 des progressions 2009-2010
RANG | NOM | Prénom | Points 06/2010 | Points 09/2009 | Progression |
1 | MARTIN | Alexis | 863,71 | 500,00 | 363,71 |
2 | DESROCHES | Ludovic | 832,71 | 500,00 | 332,71 |
3 | DE ROZARIO | Fabien | 1523,59 | 1278,00 | 245,59 |
4 | BACHELET | Fabrice | 1054,71 | 811,00 | 243,71 |
5 | THEAN | Jérôme | 1124,83 | 884,00 | 240,83 |
6 | DALPHIN | Aymeric | 1220,34 | 992,00 | 228,34 |
7 | BORDE | Hugo | 1619,21 | 1403,00 | 216,21 |
8 | DE COSNAC | Gerald | 1238,33 | 1030,00 | 208,33 |
9 | TRAORE | Ishaka | 1078,21 | 883,00 | 195,21 |
10 | CARPENTIER | Guillaume | 1392,85 | 1284,00 | 108,85 |
Merci à Fabrice de nous avoir fourni ces stats !