Phase 1 2011-2012: les meilleures progessions du club
Voici les meilleures progressions du club enregistrées au cours de la phase 1:
1 | DALPHIN | Eric | 151 |
2 | EL HAJJAJI | Ghassane | 101 |
3 | MERAJI | Kevin | 80 |
4 | MOLINERO | Rémy | 62 |
5 | COILLE | Herve | 54 |
6 | DE COSNAC | Astrid | 53 |
7 | BARILLET | Shaï | 50 |
8 | MARGUERIE | Ronan | 44 |
9 | MERAJI | Kyan | 35 |
10 | LAPORTE | Gregoire | 31 |
Bravo à eux !